您好,欢迎来到千福农资港!请登录免费注册服务热线:400-800-55收藏本站
11月14日 今天 · 台湾台南实况 20℃

台南天气台南15天天气预报

🌧️ 20~25℃ 阵雨北风 3级 · 湿度93%
空气质量52 · 良
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出06:39
日落17:43
相对湿度93%
🌤 台南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌧️阵雨 25℃ / 20℃ 北风 3级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 26℃ / 18℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 21℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 27℃ / 17℃ 东北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 16℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 14℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 21℃ / 14℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 17℃ 东风 3级
11月24日 周二 ⛈️雷阵雨 27℃ / 18℃ 东南风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 北风 3级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 23℃ / 12℃ 北风 3级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 23℃ / 12℃ 东风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 24℃ / 14℃ 北风 2级
台南生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 93%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑